2012년 01월 27일
KBO 7대 불가사의
# by | 2012/01/27 12:34 | 트랙백 | 덧글(0)
출처: http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?sec=eco5&idxno=2011102609290240180
[아시아블로그]뜨거워진 라면시장의 포커판
|
|
# by | 2011/11/09 19:08 | 스크랩 | 트랙백 | 덧글(0)
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chateaux | Av Price (£) | 2011 Rank | 2011 Class | 2009 Rank | 2009 Class | 1855 Rank | 1855 Class | v. 2009 | v. 1855 |
| Lafite Rothschild | 11,043 | 1 | 1st | 2 | 1st | 1 | 1st | +1 | 0 |
| Latour | 8,120 | 2 | 1st | 1 | 1st | 2 | 1st | -1 | 0 |
| Margaux | 6,055 | 3 | 1st | 3 | 1st | 3 | 1st | 0 | 0 |
| Mouton Rothschild | 5,981 | 4 | 1st | 4 | 1st | 5 | 2nd | 0 | +1 |
| Haut Brion | 5,177 | 5 | 1st | 5 | 1st | 4 | 1st | 0 | -1 |
| Mission Haut Brion | 3,400 | 6 | 1st | 6 | 1st | new | new | 0 | new |
| Palmer | 1,655 | 7 | 2nd | 7 | 2nd | 28 | 3rd | 0 | +21 |
| Leoville Las Cases | 1,575 | 8 | 2nd | 8 | 2nd | 8 | 2nd | 0 | 0 |
| Cos d'Estournel | 1,309 | 9 | 2nd | 9 | 2nd | 18 | 2nd | 0 | +9 |
| Ducru Beaucaillou | 1,196 | 10 | 2nd | 12 | 2nd | 17 | 2nd | +2 | +7 |
| Duhart Milon | 1,147 | 11 | 2nd | 30 | 3rd | 38 | 4th | +19 | +21 |
| Lynch Bages | 931 | 12 | 2nd | 16 | 2nd | 50 | 5th | +4 | +38 |
| Pichon Lalande | 922 | 13 | 2nd | 13 | 2nd | 15 | 2nd | 0 | +2 |
| Montrose | 901 | 14 | 2nd | 11 | 2nd | 19 | 2nd | -3 | +5 |
| Pape Clement | 824 | 15 | 2nd | 10 | 2nd | new | new | -5 | new |
| Pontet Canet | 801 | 16 | 2nd | 18 | 3rd | 45 | 5th | +2 | +29 |
| Pichon Baron | 745 | 17 | 2nd | 14 | 2nd | 15 | 2nd | -3 | -2 |
| Beychevelle | 715 | 18 | 2nd | 25 | 3rd | 42 | 4th | +7 | +24 |
| Leoville Poyferre | 625 | 19 | 3rd | 17 | 3rd | 8 | 2nd | -2 | -11 |
| Haut Bailly | 585 | 20 | 3rd | 21 | 3rd | new | new | +1 | new |
| Leoville Barton | 547 | 21 | 3rd | 15 | 2nd | 8 | 2nd | -6 | -13 |
| Lascombes | 512 | 22 | 3rd | 23 | 3rd | 13 | 2nd | +1 | -9 |
| Rauzan Segla | 491 | 23 | 3rd | 20 | 3rd | 6 | 2nd | -3 | -17 |
| Malescot St Exupery | 472 | 24 | 3rd | 19 | 3rd | 25 | 3rd | -5 | +1 |
| Calon Segur | 471 | 25 | 3rd | 22 | 3rd | 32 | 3rd | -3 | +7 |
| Smith Haut Lafitte | 441 | 26 | 3rd | 24 | 3rd | new | new | -2 | new |
| Clerc Milon | 422 | 27 | 3rd | 29 | 3rd | 60 | 5th | +2 | +33 |
| Grand Puy Lacoste | 409 | 28 | 3rd | 27 | 3rd | 48 | 5th | -1 | +20 |
| Cantenac Brown | 377 | 29 | 4th | 26 | 3rd | 26 | 3rd | -3 | -3 |
| Branaire Ducru | 368 | 30 | 4th | 28 | 3rd | 37 | 4th | -2 | +7 |
| Issan | 366 | 31 | 4th | 33 | 3rd | 21 | 3rd | +2 | -10 |
| Brane Cantenac | 361 | 32 | 4th | 37 | 4th | 14 | 2nd | +5 | -18 |
| Domaine de Chevalier | 350 | 33 | 4th | 41 | 4th | new | new | +8 | new |
| St Pierre | 348 | 34 | 4th | 34 | 4th | 35 | 4th | 0 | +1 |
| Gruaud Larose | 347 | 35 | 4th | 36 | 4th | 12 | 2nd | +1 | -23 |
| Lagune | 342 | 36 | 4th | 32 | 3rd | 29 | 3rd | -4 | -7 |
| Giscours | 326 | 37 | 4th | 31 | 3rd | 24 | 3rd | -6 | -13 |
| Kirwan | 319 | 38 | 4th | 38 | 4tht | 20 | 3rd | 0 | -18 |
| Talbot | 316 | 39 | 4th | 39 | 4th | 39 | 4th | 0 | -3 |
| Langoa Barton | 313 | 40 | 4th | 35 | 4th | 23 | 3rd | -5 | -17 |
| Armailhac | 312 | 41 | 4th | 49 | 5th | 53 | 5th | +8 | +12 |
| Lagrange St Julien | 292 | 42 | 4th | 44 | 5th | 22 | 3rd | +2 | -20 |
| Boyd Cantenac | 289 | 43 | 4th | 45 | 5th | 26 | 3rd | +2 | -17 |
| Batailley | 279 | 44 | 5th | 59 | 5th | 46 | 5th | +15 | +2 |
| Pouget | 275 | 45 | 5th | NA | NA | 39 | 4th | NA | -6 |
| Malartic Lagraviere | 271 | 46 | 5th | 40 | 4th | new | new | -6 | new |
| Rauzan Gassies | 262 | 47 | 5th | 56 | 5th | 7 | 2nd | +9 | -40 |
| Dauzac | 260 | 48 | 5th | 57 | 5th | 52 | 5th | +9 | +4 |
| Prieure Lichine | 256 | 49 | 5th | 43 | 4th | 43 | 4th | -6 | -6 |
| Haut Marbuzet | 253 | 50 | 5th | 42 | 4th | new | new | -8 | new |
| Haut Bages Liberal | 244 | 51 | 5th | 51 | 5th | 55 | 5th | 0 | +4 |
| Ferriere | 241 | 52 | 5th | 47 | 5th | 33 | 3rd | -5 | -19 |
| Grand Puy Ducasse | 241 | 53 | 5th | 60 | 5th | 49 | 5th | +7 | -4 |
| Sociando Mallet | 237 | 54 | 5th | 46 | 5th | new | new | -8 | new |
| Durfort Vivens | 235 | 55 | 5th | 54 | 5th | 11 | 2nd | -1 | -44 |
| Marquis de Terme | 234 | 56 | 5th | 48 | 5th | 44 | 4th | -8 | -12 |
| Lafon Rochet | 233 | 57 | 5th | 53 | 5th | 41 | 4th | -4 | -16 |
| Haut Batailley | 229 | 58 | 5th | 52 | 5th | 46 | 5th | -6 | -12 |
| Tertre | 222 | 59 | 5th | 55 | 5th | 54 | 5th | -4 | -5 |
# by | 2011/11/05 10:33 | Wine | 트랙백 | 덧글(0)
A - Alpha
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
J - Juliet
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whiskey
X - Xray
Y - Yangkee
Z - Zulu
# by | 2011/10/31 14:11 | 트랙백 | 덧글(0)
# by | 2011/10/28 18:36 | 스크랩 | 트랙백 | 덧글(0)
◀ 이전 페이지다음 페이지 ▶